長沙銀行金融發(fā)展中心方案深化及初步設(shè)計項目
中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,長沙銀行金融發(fā)展中心方案深化及初步設(shè)計項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標(biāo)辦法采用“綜合評估法”。評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(不排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2025年7月7日至2025年7月10日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:長沙銀行股份有限公司
聯(lián)系電話:0731-84305631
招標(biāo)代理:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:0731-84555826
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-89919392、84898622
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人一 | 中標(biāo)候選人二 | 中標(biāo)候選人三 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司(牽頭方)湖南省建筑設(shè)計院集團股份有限公司(成員方) | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司(牽頭方)湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司(牽頭方)長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司(成員方) | ||
投標(biāo)報價(元) | 12695000 | 13413600 | 12558000 | ||
服務(wù)期限(日歷日) | 2920 | 2920 | 2920 | ||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 96.71 | 89.22 | 88.35 | |
服務(wù)團隊(客觀部分) | 47.50 | 43.80 | 40.50 | ||
服務(wù)團隊(非客觀部分) | 9.25 | 9.03 | 9.42 | ||
資信業(yè)績 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | ||
投標(biāo)報價 | 19.96 | 19.39 | 19.93 | ||
類似工程業(yè)績 | 1、灃東新城中國國際絲路中心大廈項目(A1 地塊)施工圖設(shè)計 2、華興新城地塊項目建筑設(shè)計 3、遂寧金融商業(yè)中心 14 號地塊 4、南京金茂廣場二期項目方案二次調(diào)整至施工圖設(shè)計 | 1、虹口區(qū)北外灘街道 HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外灘 91 街坊)項目 2、易上?成都中心項目建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)、機電設(shè)計 3、金橋元中心二期項目勘察設(shè)計 4、張江中區(qū) 58-01 地塊項目 5、楚商大廈暨武漢商會總部 6、太子灣 DY03-06 地塊 7、鄭州國際金貿(mào)中心項目 B-20-02地塊 8、武漢周大福金融中心項目 | 1、北京市通州核心區(qū)北京中心超高層城市綜合體 IV-03 號地塊項目 2、沈陽金廊 22-1 地塊項目總體規(guī)劃及寫字樓建筑設(shè)計 3、西安萬博商業(yè)綜合體項目 | ||
榮譽獎項 | 國家級 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計一等獎): 1、西安絲路國際會議中心 2、上音歌劇院 3、二里頭夏都遺址博物館 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計二等獎): 1、 天津周大福金融中心 2、 濟寧美術(shù)館 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計三等獎): 1、江蘇大劇院 2、浦東國際機場三期擴建工程衛(wèi)星廳項目 3、上海嘉北郊野公園西游客集散廣場 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計一等獎): 1、麗澤SOHO 2、騰訊北京總部大樓 3、北京大興國際機場旅客航站樓及綜合換乘中心
| |
省級 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計項目(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 1、上海久光中心 2、程十發(fā)美術(shù)館新建工程 3、長寧縣竹味雙河人文古鎮(zhèn)項目勘察設(shè)計——竹文化館 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計項目(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 1、 黃浦區(qū)小東門街道 616、735 街坊地塊項目 313B-01 地塊(H 地塊) 2、 龍湖金融中心三區(qū) C4-18 地塊 3、 南京東路 201 號樓改造項目 4、 蘇州工業(yè)園區(qū) 271 號地塊超高層項目 5、 新開發(fā)銀行總部大樓 | 2023年“北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果評價”建筑工程設(shè)計綜合成果評價(公共建筑) 一等成果: 1、北京國際戲劇中心 2、北京未來設(shè)計園區(qū)(銅牛地塊老舊廠房改造項目一期) 3、北京798藝術(shù)區(qū)FLC | ||
創(chuàng)新杯 | 1、第十三屆“創(chuàng)新杯”建筑信息模型應(yīng)用大賽最佳BIM 應(yīng)用企業(yè) 2、第十三屆“創(chuàng)新杯”建筑信息模型應(yīng)用大賽(商業(yè)綜合體類 BIM 應(yīng)用)一等成果: 蝶湖景苑項目 | / | 第十三屆“創(chuàng)新杯”建筑信息模型應(yīng)用大賽(商業(yè)綜合體類 BIM 應(yīng)用)一等成果: 北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)DX12-0105-6006、6009 地塊國際航空總部園項目 | ||
擬任項目負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 任力之 | 黨 杰 | 馬瀧 | |
證書名稱及編號 | 正高級工程師:04T4G00007 | 高級工程師(教授級): 12W5460061 | 高級工程師(教授級):ZGA22001337 | ||
證書名稱及編號 | 國家一級注冊建筑師:19983100657 | 國家一級注冊建筑師: 19983100551 | 國家一級注冊建筑師: 20031102508 | ||
業(yè)績 | 1、灃東新城中國國際絲路中心大廈項目(A1 地塊)施工圖設(shè)計 2、遂寧金融商業(yè)中心 14 號地塊 3、南京金茂廣場二期項目方案二次調(diào)整至施工圖設(shè)計 | 1、小東門616、735街坊地塊項目建設(shè)工程設(shè)計 2、虹口區(qū)北外灘街道 HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外灘 91 街坊)項目 3、易上?成都中心項目建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)、機電設(shè)計 4、金橋元中心二期項目勘察設(shè)計(原名:金橋春宇地塊項目) | 西安萬博商業(yè)綜合體 | ||
獲獎情況 | 國家級 | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 二等獎): 西安高新國際會議中心一期 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 三等獎): 陸家嘴濱江中心 ( 黃浦江沿岸E16-2地塊商辦新建項目) | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計二等獎): 天津周大福金融中心 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計一等獎): 騰訊北京總部大樓 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計二等獎): 小米移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 | |
省級 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 1、河南省科技館新館建設(shè)項目 2、長寧縣竹味雙河人文古鎮(zhèn)項目勘察設(shè)計 -- 竹文化館 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 黃浦區(qū)小東門街道 616、735 街坊地塊項目 313B-01 地塊(H 地塊) | 2023年“北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計”(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 北京798藝術(shù)區(qū)FLC 2023年“北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計”(建筑工程設(shè)計(公共建筑)二等獎): 朝陽區(qū)霞光里 5 號、6 號商業(yè)金融項目 | ||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 虞終軍 | 周 健 | 楊 懿 | |
證書名稱及編號 | 高級工程師(教授級):16W5460044 | 高級工程師(教授級):08W5460057 | 正高級工程師: ZG A 05008658 | ||
證書名稱及編號 | 國家一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S20033101983 | 國家一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S20003101131 | 國家一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S20101104514 | ||
項目咨詢負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 聶志華 | 劉大為 | 周 艷 | |
證書名稱及編號 | 高級工程師:A08211980000001873 | 正高級工程師:A08221000000002476 | 高級工程師:A08101000000000012 | ||
證書名稱及編號 | 中華人民共和國咨詢工程師(投資): 咨登2220240834761 | 中華人民共和國咨詢工程師(投資): 咨登2220221220130 | 中華人民共和國咨詢工程師(投資): 咨登2220221235090 | ||
首席技術(shù)顧問(結(jié)構(gòu)) | 姓名 | 呂西林 | 江歡成 | 朱忠義 | |
證書名稱 | 中國工程院院士 | 中國工程院院士 | 全國工程勘察設(shè)計大師 | ||
首席技術(shù)顧問(建筑) | 姓名 | 錢 鋒 | 汪孝安 | 馬國馨 | |
證書名稱 | 全國工程勘察設(shè)計大師 | 全國工程勘察設(shè)計大師 | 中國工程院院士 | ||
擬任建筑負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 張麗萍 | 尹 尼 | 魏長才 | |
證書名稱及編號 | 教授級高級工程師:TJ10247550 | 高級工程師: 17C2050135 | 正高級工程師:ZGA05009844 | ||
證書名稱及編號 | 國家一級注冊建筑師:20033101213 | 國家一級注冊建筑師: 20103102028 | 國家一級注冊建筑師: 20181105231 | ||
業(yè)績 | 1、灃東新城中國國際絲路中心大廈項目(A1 地塊)施工圖設(shè)計 2、杭州國際辦公中心 A1 地塊項目 3、南京金茂廣場二期項目方案二次調(diào)整至施工圖設(shè)計 | 1、武漢周大福金融中心項目 2、虹口區(qū)北外灘街道 HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外灘 91 街坊)項目 | 1、沈陽金廊 22-1 地塊項目總體規(guī)劃及寫字樓建筑設(shè)計 2、北京市通州核心區(qū)北京中心超高層城市綜合體 IV-03 號地塊項目 | ||
獲獎情況 | 國家級 | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 二等獎): 西安高新國際會議中心一期 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 三等獎): 陸家嘴濱江中心 ( 黃浦江沿岸E16-2地塊商辦新建項目) | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計二等獎): 天津周大福金融中心 | / | |
省級 | / | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計項目(建筑工程設(shè)計(公共建筑)三等獎): ??低暢啥伎萍紙@ | 2023年北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)二等獎):首都體育館改擴建項目 | ||
擬任結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 丁潔民 | 王 榮 | 甄偉 | |
證書名稱及編號 | 研究員: 97T4G20073 | 正高級工程師: 24GEEACA0120 | 高級工程師(教授級):ZGA22002502 | ||
證書名稱及編號 | 國家一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S19993100916 | 國家一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S20073102487 | 國家一級注冊結(jié)構(gòu)工程師:S20071103901 | ||
業(yè)績 | 1、灃東新城中國國際絲路中心大廈項目(A1 地塊)施工圖設(shè)計 2、華興新城地塊項目建筑設(shè)計 | 1、武漢周大福金融中心 2、武漢國華金融中心 3、上海徐匯區(qū)黃浦江南延伸段 WS3 單元 xh130D 街坊項目 | 1、沈陽金廊 22-1 地塊項目總體規(guī)劃及寫字樓建筑設(shè)計 2、北京市通州核心區(qū)北京中心超高層城市綜合體 IV-03 號地塊項目 | ||
獲獎情況 | 國家級 | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 一等獎): 1、西安絲路國際會議中心 2、上音歌劇院 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 二等獎): 上海崇明體育訓(xùn)練基地一期項目(1、2、3號樓) | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計二等獎): 天津周大福金融中心 | / | |
省級 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計項目(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 1、紹興國際會展中心一期(B區(qū))工程 2、宛平劇場改擴建工程 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計項目(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 南京東路 201 號樓改造項目 | 2023年北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)二等獎): 揚子江國際會議中心項目 2023年北京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)三等獎): 環(huán)球影城大酒店 | ||
擬任給排水負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 楊 民 | 李 成 | 俞振乾 | |
證書名稱及編號 | 教授級高級工程師: 同濟(聘)18162 | 高級工程師: A08171000000000321 | 高級工程師: ZGB35012524 | ||
證書名稱及編號 | 國家注冊公用設(shè)備工程師(給水排水): CS20103100193 | 國家注冊公用設(shè)備工程師(給水排水): CS20184500248 | 國家注冊公用設(shè)備工程師(給水排水): CS20123700338 | ||
獲獎情況 | 國家級 | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 二等獎): 西安高新國際會議中心一期 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計三等獎): 陸家嘴濱江中心 ( 黃浦江沿岸E16-2地塊商辦新建項目) | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計二等獎): 田漢文化園 | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計一等獎): 麗澤 SOHO | |
省級 | / | 2023 年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑設(shè)計項目二等獎): 龍山縣市民之家(含縣綜合檔案館)建設(shè)項目
| / | ||
擬任暖通負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 沈雪峰 | 董 濤 | 谷現(xiàn)良 | |
證書名稱及編號 | 正高級工程師:22GEEACA0132 | 正高級工程師: 24GEEACA0221 | 高級工程師(教授級):ZGA22003276 | ||
證書名稱及編號 | 國家注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)): CN20103100119 | 國家注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)): CN20103100268 | 國家注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)): CN20101100354 | ||
獲獎情況 | 國家級 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 二等獎): 西安高新國際會議中心一期 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計三等獎): 江蘇大劇院 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計一等獎): 騰訊北京總部大樓 | |
省級 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 長寧縣竹味雙河人文古鎮(zhèn)項目勘察設(shè)計-- 竹文化館 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 新開發(fā)銀行總部大樓 | / | ||
擬任電氣負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 王 昌 | 劉 劍 | 晏慶模 | |
證書名稱及編號 | 高級工程師:16C2050437 | 高級工程師: A08211000000002406 | 正高級工程師: ZG A 05006391 | ||
證書名稱及編號 | 國家注冊電氣工程師(供配電):DG20103100517 | 國家注冊電氣工程師(供配電): DG20234300605 | 國家注冊電氣工程師(供配電): DG20251102606 | ||
獲獎情況 | 國家級 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計 二等獎): 西安高新國際會議中心一期 | 2021 年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎 (建筑設(shè)計 一等獎): 謝子龍影像藝術(shù)館
| 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計獎(建筑設(shè)計一等獎): 騰訊北京總部大樓 | |
省級 | 2023 年度上海市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(建筑工程設(shè)計(公共建筑)一等獎): 長寧縣竹味雙河人文古鎮(zhèn)項目勘察設(shè)計-- 竹文化館 | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機構(gòu) | / | / | 長沙銀行 | |
經(jīng)營地址 | / | / | 長沙市岳麓區(qū)濱江路長沙銀行大廈 | ||
聯(lián)系電話 | / | / | 0731-96511 |
服務(wù)團隊(非客觀分部分)得分情況(不排序)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司(牽頭方)湖南省建筑設(shè)計院集團股份有限公司(成員方) | 9.50 | 9.30 | 9.28 | 9.50 | 9.15 | 9.00 | 8.96 |
2 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司(牽頭方)湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司(成員方) | 9.00 | 9.40 | 8.80 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.96 |
3 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.90 | 8.70 | 8.66 |
4 | 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 | 9.20 | 9.30 | 9.02 | 9.50 | 9.10 | 9.20 | 8.80 |
5 | 北京市建筑設(shè)計研究院股份有限公司(牽頭方)長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司(成員方) | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 9.50 | 8.95 | 9.50 | 9.42 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無